Organismo convocante | AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACION |
---|---|
Plan / Programa | AVI PROGR VALOR TRANSFE RESUL INVES A EMPRESA |
Fec. Publicación | 15/5/2024 |
Mas información |
Fec. Apertura | 20/5/2024 |
---|---|
Fec. Cierre | 5/6/2024 |
Fec. Fin CTT | 0/0/0 |
Destinatario | UNIVERSIDADES PUBLICAS, ENTRE OTROS |
Objetivos | Desarrollo de demostradores de producto, servicios o tecnologías |
Condiciones | Coste elegible = o >70.000€ y máx 250.000€. Ejecución en 3 anualidades. L1: Valorización, transferencia y explotación por las empresas de resultados de I+D. L2: Potenciación de unidades científicas de dº tecnologías y difusión del conoc. hacia empres |
Fec. Apertura | 20/5/2024 |
---|---|
Fec. Cierre | 5/6/2024 |
Fec. Fin CTT | 0/0/0 |
Destinatario | Universidades públicas, entre otros |
Objetivos | Apoyo a la creación y mantenimiento de estructuras que incorporen personal y los medios necesarios para generar innovación a partir del conocimiento que emana de la investigación de los grupos. |
Condiciones | 3 anualidades. Coste entre 150.000 y 500.000€ |
Fec. Apertura | 20/5/2024 |
---|---|
Fec. Cierre | 5/6/2024 |
Fec. Fin CTT | 0/0/0 |
Destinatario | UNIVERSIDADES PUBLICAS, ENTRE OTROS |
Objetivos | Puesta en marcha de una red de agentes de innovación en universidades y otras entidades de apoyo a la innovación para promover la explotación del conocimiento y su transferencia hacia las empresas |
Condiciones |
Fec. Apertura | 20/5/2024 |
---|---|
Fec. Cierre | 5/6/2024 |
Fec. Fin CTT | 0/0/0 |
Destinatario | UNIVERSIDADES PUBLICAS, ENTRE OTROS |
Objetivos | Incentivar la contratación de personas investigadoras y tecnólogas que desarrollen proyectos de I+D+i o realicen la implantación de tecnologías relacionadas con la nueva economía en empresas. |
Condiciones |
Fec. Apertura | 20/5/2024 |
---|---|
Fec. Cierre | 5/6/2024 |
Fec. Fin CTT | 0/0/0 |
Destinatario | UNIVERSIDADES PUBLICAS, ENTRE OTROS |
Objetivos | Apoyar el desarrollo de grandes proyectos de I+D+i en cooperación entre varios agentes del SVI, como vía para el desarrollo de soluciones conjuntas a problemas de interés común. |
Condiciones | Presupuesto mínimo total de 500.000€, ejecutados por consorcios, siendo obligatoria la participación de uno o más organismos de investigación como integrantes del consorcio o, en su defecto, como servicio externo contratado |
Fec. Apertura | 20/5/2024 |
---|---|
Fec. Cierre | 5/6/2024 |
Fec. Fin CTT | 0/0/0 |
Destinatario | UNIVERSIDADES PUBLICAS, ENTRE OTROS |
Objetivos | Reforzar las estructuras de apoyo a la innovación existentes en la Comunitat Valenciana y facilitar la difusión de la I+D+i entre las empresas. |
Condiciones | Ejecución en 3 anualidades. El gasto previsto no deberá ser superior al 15% del total del presupuesto para 2024 y al 40% para 2025. El coste elegible del proyecto será igual o superior a 50.000 euros con un máximo de 150.000. |